등록된 상품이 없습니다.
Product Description
Code No. | Description FEPA P Grid | Compatible US ANSI Grid | Abrasive Size(um) |
SPDF-8P-60 | 8" Dia., #60 | 60 | 250 |
SPDF-8P-120 | 8" Dia., #120 | 120 | 106 |
SPDF-8P-220 | 8" Dia., #220 | 220 | 63 |
SPDF-8P-400 | 8" Dia., #400 | 35 | |
SPDF-8P-600 | 8" Dia., #600 | 400 | 25.8 |
SPDF-8P-800 | 8" Dia., #800 | 21.8 | |
SPDF-8P-1000 | 8" Dia., #1000 | 500 | 18.3 |
SPDF-8P-1200 | 8" Dia., #1200 | 600 | 15.3 |
SPDF-8P-1500 | 8" Dia., #1500 | 12.6 | |
SPDF-8P-2000 | 8" Dia., #2000 | 10.3 | |
SPDF-10P-60 | 10" Dia., #60 | 60 | 250 |
SPDF-10P-120 | 10" Dia., #120 | 120 | 106 |
SPDF-10P-220 | 10" Dia., #220 | 220 | 63 |
SPDF-10P-400 | 10" Dia., #400 | 35 | |
SPDF-10P-600 | 10" Dia., #600 | 400 | 25.8 |
SPDF-10P-800 | 10" Dia., #800 | 21.8 | |
SPDF-10P-1000 | 10" Dia., #1000 | 500 | 18.3 |
SPDF-10P-1200 | 10" Dia., #1200 | 600 | 15.3 |
SPDF-10P-1500 | 10" Dia., #1500 | 12.6 | |
SPDF-10P-2000 | 10" Dia., #2000 | 10.3 | |
SPDF-12P-60 | 12" Dia., #60 | 60 | 250 |
SPDF-12P-120 | 12" Dia., #120 | 120 | 106 |
SPDF-12P-220 | 12" Dia., #220 | 220 | 63 |
SPDF-12P-400 | 12" Dia., #400 | 35 | |
SPDF-12P-600 | 12" Dia., #600 | 400 | 25.8 |
SPDF-12P-800 | 12" Dia., #800 | 21.8 | |
SPDF-12P-1000 | 12" Dia., #1000 | 500 | 18.3 |
SPDF-12P-1200 | 12" Dia., #1200 | 600 | 15.3 |
SPDF-12P-1500 | 12" Dia., #1500 | 12.6 | |
SPDF-12P-2000 | 12" Dia., #2000 | 10.3 |
사용후기가 없습니다
상품문의가 없습니다